Qui trovate tutti i prezzi per l'area sciistica ed escursionistica Monte Cavallo a Vipiteno, Alto Adige – per estate e inverno.
Siamo a vostra disposizione per eventuali domande (Tel. +39 0472 765 521 - info@rosskopf.com).
 

Estate

1. Cabinovia Monte Cavallo (fino a 1.860 m)

  Adulti Bambini Family 2+1 Family 2+2 Family 1+2
Andata & Ritorno 28,00 € 20,00 € 64,00 € 70,00 € 58,00 €
Andata 22,00 € 16,00 € 50,00 € 55,00 € 46,00 €
Discesa 20,00 € 14,00 € 45,00 € 49,00 € 41,00 €

2. Cabinovia + Seggiovia Panorama (fino a 2.120 m) + Mountain Coaster

Opzione Adulti Bambini Family 2+1 Family 2+2 Family 1+2
PANORAMA VETTA
Cabinovia + Panorama
Solo andata fino a 2.120 m
27,00 € 19,00 € 61,00 € 67,00 € 56,00 €
ANDATA & RITORNO
Cabinovia + Mountain Coaster
A/R o 1 corsa Mountain Coaster
39,00 € 27,00 € 88,00 € 96,00 € 80,00 €
Nota di sicurezza: In caso di pioggia lo slittino estivo (Mountain Coaster) rimane chiuso.

Inverno

Stagione 2026/27

Prezzi Skipass

Durata Adulti Bambini
nati 2012–2018
Giovani
nati 2009–2011
Senior
nati 1961 e prima
0,5 giorni 43,00 € 30,00 € 39,00 € 41,00 €
1 giorno 50,00 € 35,00 € 45,00 € 48,00 €
2 giorni 99,00 € 69,00 € 89,00 € 94,00 €
3 giorni 142,00 € 99,00 € 128,00 € 135,00 €
4 giorni 181,00 € 127,00 € 163,00 € 172,00 €
5 giorni 217,00 € 152,00 € 195,00 € 206,00 €
6 giorni 245,00 € 171,00 € 220,00 € 233,00 €
7 giorni 272,00 € 190,00 € 244,00 € 258,00 €
8 giorni 294,00 € 206,00 € 265,00 € 280,00 €
9 giorni 327,00 € 229,00 € 294,00 € 310,00 €
10 giorni 358,00 € 250,00 € 322,00 € 340,00 €
11 giorni 388,00 € 272,00 € 349,00 € 369,00 €
12 giorni 417,00 € 292,00 € 376,00 € 396,00 €
13 giorni 446,00 € 312,00 € 401,00 € 423,00 €
14 giorni 473,00 € 331,00 € 425,00 € 449,00 €
15 giorni 499,00 € 349,00 € 449,00 € 474,00 €
Abbonamenti a giorno · giorni a scelta durante il periodo di validità
3 su 6 giorni 146,00 € 102,00 € 132,00 € 139,00 €
4 su 6 giorni 187,00 € 131,00 € 168,00 € 178,00 €
5 su 6 giorni 223,00 € 156,00 € 201,00 € 212,00 €
6 su 7 giorni 252,00 € 177,00 € 227,00 € 240,00 €
Biglietti a ore 
3 ore 43,00 € 30,00 € 39,00 € 41,00 €
4 ore 45,00 € 32,00 € 41,00 € 43,00 €
Durata Adulti Bambini
nati 2012–2018
Giovani
nati 2009–2011
Senior
nati 1961 e prima
0,5 giorni 54,00 € 37,00 € 48,00 € 51,00 €
1 giorno 63,00 € 44,00 € 57,00 € 60,00 €
2 giorni 123,00 € 86,00 € 111,00 € 117,00 €
3 giorni 178,00 € 124,00 € 160,00 € 169,00 €
4 giorni 227,00 € 159,00 € 204,00 € 215,00 €
5 giorni 271,00 € 190,00 € 244,00 € 257,00 €
6 giorni 306,00 € 214,00 € 276,00 € 291,00 €
7 giorni 340,00 € 238,00 € 306,00 € 323,00 €
8 giorni 368,00 € 258,00 € 331,00 € 350,00 €
9 giorni 408,00 € 286,00 € 367,00 € 388,00 €
10 giorni 447,00 € 313,00 € 403,00 € 425,00 €
11 giorni 485,00 € 340,00 € 437,00 € 461,00 €
12 giorni 522,00 € 365,00 € 469,00 € 496,00 €
13 giorni 557,00 € 390,00 € 501,00 € 529,00 €
14 giorni 591,00 € 414,00 € 532,00 € 561,00 €
15 giorni 624,00 € 437,00 € 561,00 € 593,00 €
Abbonamenti a giorno · giorni a scelta durante il periodo di validità
3 su 6 giorni 183,00 € 128,00 € 165,00 € 174,00 €
4 su 6 giorni 234,00 € 164,00 € 210,00 € 222,00 €
5 su 6 giorni 279,00 € 195,00 € 251,00 € 265,00 €
6 su 7 giorni 315,00 € 221,00 € 284,00 € 300,00 €
Biglietti a ore
3 ore 54,00 € 37,00 € 48,00 € 51,00 €
4 ore 57,00 € 40,00 € 51,00 € 54,00 €
Durata Adulti Bambini
nati 2012–2018
Giovani
nati 2009–2011
Senior
nati 1961 e prima
0,5 giorni 48,00 € 34,00 € 43,00 € 46,00 €
1 giorno 57,00 € 40,00 € 51,00 € 54,00 €
2 giorni 111,00 € 78,00 € 100,00 € 106,00 €
3 giorni 160,00 € 112,00 € 144,00 € 152,00 €
4 giorni 204,00 € 143,00 € 184,00 € 194,00 €
5 giorni 244,00 € 171,00 € 219,00 € 232,00 €
6 giorni 276,00 € 193,00 € 248,00 € 262,00 €
7 giorni 306,00 € 214,00 € 275,00 € 290,00 €
8 giorni 331,00 € 232,00 € 298,00 € 315,00 €
9 giorni 367,00 € 257,00 € 331,00 € 349,00 €
10 giorni 403,00 € 282,00 € 362,00 € 382,00 €
11 giorni 437,00 € 306,00 € 393,00 € 415,00 €
12 giorni 469,00 € 329,00 € 423,00 € 446,00 €
13 giorni 501,00 € 351,00 € 451,00 € 476,00 €
14 giorni 532,00 € 372,00 € 479,00 € 505,00 €
15 giorni 561,00 € 393,00 € 505,00 € 533,00 €
Abbonamenti a giorno · giorni a scelta durante il periodo di validità
3 su 6 giorni 165,00 € 115,00 € 148,00 € 156,00 €
4 su 6 giorni 210,00 € 147,00 € 189,00 € 200,00 €
5 su 6 giorni 251,00 € 176,00 € 226,00 € 239,00 €
6 su 7 giorni 284,00 € 199,00 € 255,00 € 270,00 €
Biglietti a ore 
3 ore 48,00 € 34,00 € 43,00 € 46,00 €
4 ore 51,00 € 36,00 € 46,00 € 48,00 €